Storitve
Menjava stekla, Menjava ekrana, Odkup telefona

Menjava stekla na telefonu
V kolikor imate na telefonu počeno steklo in ekran še deluje, ni anomalij (črte, madeži, razlite barve) in touch deluje vam nudimo hitro, ugodno in profesionalno zamenjamo steklo z uporabo najnovejše opreme in strojev.
Postopek:
Kot prvi korak pri postopku je strokovna demontaža vseh vitalnih delov telefona, ki jih moramo odstraniti, da lahko izvedemo zamenjavo stekla na mobilniku. Nato sledi ločevanje počenega stekla od ekrana, kjer je potrebno paziti, da ekran ostane cel. Ko uspešno ločimo steklo od ekrana je potrebno skrbno očistiti ekran na katerem ostanejo delci lepila.
Ko je ekran na mobitelu popolnoma očiščen pazljivo in natančno namestimo novo kakovostno steklo s posebnim OCA dvostranskim lepilom. Nato ekran z novim steklom vstavimo v napravo kjer se s pomočjo točno določene temperature in pritiska spoji v celoto. Če želimo, da ekran izgleda in deluje kot nov, ga vstavimo v poslednjo napravo v našem postopku, kjer odstranimo odvečen zrak izpod novega stekla, ki je nastal pri procesu spojitve ekrana in stekla.
Nato nam ostane le še zadnji korak, kjer ekran s steklom strokovno zalepimo v okvir. Zmontiramo vse vitalne dele mobilnika, opravimo test pomembnih funkcij naprave in postopek zamenjave stekla je tako zaključen.
Iphone 5s / 5c / 5g | 40 € |
Iphone 5 se | 40 € |
Iphone 6 | 40 € |
Iphone 6s | 45 € |
Iphone 6 plus | 50 € |
Iphone 6s plus | 60 € |
Iphone 7 | 60 € |
Iphone 7 plus | 70 € |
Iphone 8 | 70 € |
Iphone 8 plus | 75 € |
Iphone x | 140 € |
Iphone xr | 90 € |
Iphone xs | 150 € |
Iphone xs max | 330 € |
Iphone 11 | 95 € |
Iphone 11 pro | 170 € |
Iphone 11 pro max | 180 € |
Samsung Galaxy S3 | 30 € |
Samsung Galaxy S3 Mini | 30 € |
Samsung Galaxy S4 | 40 € |
Samsung Galaxy S4 Mini | 40 € |
Samsung Galaxy S5 | 45 € |
Samsung Galaxy S5 Mini | 45 € |
Samsung Galaxy S6 | 55 € |
Samsung Galaxy S6 Edge | 80 € |
Samsung Galaxy S6 Edge + | 100 € |
Samsung Galaxy S7 | 65 € |
Samsung Galaxy S7 Edge | 70 € |
Samsung Galaxy S8 | 85 € |
Samsung Galaxy S8+ | 90 € |
Samsung Galaxy Note 8 | 90 € |
Samsung Galaxy S9 | 110 € |
Samsung Galaxy S9+ | 130 € |
Samsung Galaxy Note 9 | 130 € |
Samsung Note 10 | 150 € |
Samsung Note 10 Lite | 100 € |
Samsung Note 10 Plus | 170 € |
Samsung Galaxy S10E | 110 € |
Samsung Galaxy S10 | 140 € |
Samsung Galaxy S10 + | 160 € |
Samsung Galaxy S20 | 140 € |
Samsung Galaxy S20 Plus | 170 € |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 175 € |
Samsung Galaxy Note 3/4 | 50 € |
Samsung Galaxy Xcover 4 | 60 € |
Samsung Galaxy A3/A5 2015 | 45 € |
Samsung Galaxy A3/A5 2016 | 55 € |
Samsung Galaxy A3/A5 2017 | 60 € |
Samsung Galaxy A50 | 70 € |
Samsung Galaxy A70 | 70 € |
Samsung A10 | 70 € |
Samsung A10E | 75 € |
Samsung A20 | 70 € |
Samsung A20E | 85 € |
Samsung A30 | 75 € |
Samsung A30S | 70 € |
Samsung Galaxy A40 | 65 € |
Samsung Galaxy A41 | 70 € |
Samsung Galaxy A5 2018 | 70 € |
Samsung Galaxy A51 | 70 € |
Samsung A6 2018 | 65 € |
Samsung A6 Plus 2018 | 65 € |
Samsung A7 2018 | 65 € |
Samsung A71 | 100 € |
Samsung A8 2018 | 70 € |
Samsung A8 Plus 2018 | 75 € |
Samsung A80 | 85 € |
Samsung A9 2018 | 70 € |
Samsung J2 2018 | 45 € |
Samsung J3 2018 | 80 € |
Samsung J4 | 50 € |
Samsung J4 Plus | 70 € |
Samsung J5 | 40 € |
Samsung J5 2017 | 60 € |
Samsung J6 | 60 € |
Samsung J6 Plus | 65 € |
Samsung J7 2017 | 65 € |
Samsung J7 2018 | 75 € |
Samsung J7 Prime | 60 € |
Samsung J8 | 70 € |
Huawei P9 Lite | 65 € |
Huawei P9 | 65 € |
Huawei P10 Lite | 65 € |
Huawei P10 | 65 € |
Huawei Mate 20 | 130 € |
Huawei Mate 20 lite | 70 € |
Huawei Mate 20 Pro | 170 € |
Huawei P30 Lite | 80 € |
Huawei P30 | 120 € |
Huawei P30 Pro | 180 € |
Menjava Ekrana na telefonu
Menjava ekrana je potrebna v primeru, ko uporaba telefona ni več mogoča ali pa se na ekranu pojavijo anomalije (črne pike, razlita barva, črte…).
Za strokovno zamenjavo ekrana na mobilniku so potrebne izkušnje in znanje. Z uporabo najnovejših aparatov in kakovostnih materialov izkušene roke naših serviserjev poskrbijo, da bo popravilo mobitela opravljeno strokovno.

Postopek:
Prvi korak v tem postopku menjave ekrana telefona je strokovna demontaža vseh vitalnih delov naprave.
Nato sledi ločevanje ekrana od okvirja in čiščenje slednjega, saj na okvirju ostanejo ostanki starega lepila na katerem je bil pritrjen ekran.
Ko je okvir popolnoma očiščen s kakovostnim lepilom, vlepimo nov ekran s steklom ter ga pustimo počivati dokler lepilo ni popolnoma strjeno.
Nato nam preostane le še, da vse vitalne dele mobilne naprave zmontiramo v celoto, opravimo test pomembnih funkcij naprave in proces je uspešno zaključen.
Iphone 5s / 5c / 5g | 40 € |
Iphone 5 se | 40 € |
Iphone 6 | 60 € |
Iphone 6s | 60 € |
Iphone 6 plus | 70 € |
Iphone 6s plus | 80 € |
Iphone 7 | 70 € |
Iphone 7 plus | 85 € |
Iphone 8 | 100 € |
Iphone 8 plus | 85 € |
Iphone x | 190 € |
Iphone xr | 125 € |
Iphone xs | 240 € |
Iphone xs max | 275 € |
Iphone 11 | 140 € |
Iphone 11 pro | 380 € |
Iphone 11 pro max | 280 € |
iphone 12 | 400 € |
iphone 12 mini | 280 € |
iphone 12 pro | 400 € |
iphone 12 pro max | 700 € |
Samsung Galaxy S3 | 70 € |
Samsung Galaxy S3 Mini | 65 € |
Samsung Galaxy S4 | 80 € |
Samsung Galaxy S4 Mini | 55 € |
Samsung Galaxy S5 | 80 € |
Samsung Galaxy S5 Mini | 80 € |
Samsung Galaxy S6 | 100 € |
Samsung Galaxy S6 Edge | 120 € |
Samsung Galaxy S6 Edge + | 130 € |
Samsung Galaxy S7 | 120 € |
Samsung Galaxy S7 Edge | 140 € |
Samsung Galaxy S8 | 150 € |
Samsung Galaxy S8+ | 165 € |
Samsung Galaxy Note 8 | 170 € |
Samsung Galaxy S9 | 175 € |
Samsung Galaxy S9+ | 190 € |
Samsung Galaxy Note 9 | 185 € |
Samsung Note 10 | 250 € |
Samsung Note 10 Lite | 180 € |
Samsung Note 10 Plus | 260 € |
Samsung Galaxy S10E | 180 € |
Samsung Galaxy S10 | 230 € |
Samsung Galaxy S10 + | 250 € |
Samsung Galaxy S20 | 235 € |
Samsung Galaxy S20 Plus | 255 € |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 260 € |
Samsung Galaxy Note 3/4 | 110 € |
Samsung Galaxy Xcover 4 | 100 € |
Samsung Galaxy A3/A5 2015 | 90 € |
Samsung Galaxy A3/A5 2016 | 110 € |
Samsung Galaxy A3/A5 2017 | 115 € |
Samsung Galaxy A50 | 100 € |
Samsung Galaxy A70 | 110 € |
Samsung A10 | 70 € |
Samsung A10E | 75 € |
Samsung A20 | 110 € |
Samsung A20E | 85 € |
Samsung A30 | 110 € |
Samsung A30S | 100 € |
Samsung Galaxy A40 | 115 € |
Samsung Galaxy A41 | 120 € |
Samsung Galaxy A5 2018 | 125 € |
Samsung Galaxy A51 | 115 € |
Samsung A6 2018 | 90 € |
Samsung A6 Plus 2018 | 105 € |
Samsung A7 2018 | 100 € |
Samsung A71 | 135 € |
Samsung A8 2018 | 125 € |
Samsung A8 Plus 2018 | 145 € |
Samsung A80 | 120 € |
Samsung A9 2018 | 125 € |
Samsung J2 2018 | 130 € |
Samsung J3 2018 | 85 € |
Samsung J4 | 95 € |
Samsung J4 Plus | 70 € |
Samsung J5 | 65 € |
Samsung J5 2017 | 95 € |
Samsung J6 | 85 € |
Samsung J6 Plus | 65 € |
Samsung J7 2017 | 110 € |
Samsung J7 2018 | 75 € |
Samsung J7 Prime | 85 € |
Samsung J8 | 135 € |
Huawei P9 Lite | 75 € |
Huawei P9 | 75 € |
Huawei P10 Lite | 75 € |
Huawei P10 | 75 € |
Huawei Mate 20 | 220 € |
Huawei Mate 20 lite | 80 € |
Huawei Mate 20 Pro | 300 € |
Huawei P30 Lite | 90 € |
Huawei P30 | 180 € |
Huawei P30 Pro | 280 € |

Odkup Telefona
Če imate telefon s počenim steklom (ekran brezhibno deluje) ali poškodovanim ekranom (črne pike, razlita barva, črte itd…), ali nasplošno telefon ne deluje (črna slika) vam ga lahko tudi odkupimo.
Za znamke kot so Iphone, Samsung in Huawei so spodaj prikazane cene, za druge pa prosimo da nas pokličete ali izpolnite kontaktni obrazec.
Glede odkupa nas prosim kontaktirajte.